GDYZ-302W Irin Oxide Arrester (MOA) Oluyẹwo
1) lọwọlọwọ jijo, AC lọwọlọwọ
| Ibiti o | Ipinnu | Yiye |
| 0.000mA~1mA | 1uA | ±1%rdg±8dgt |
| 1.00mA~10.00mA | 0.01mA | |
| 10.0mA~100.0mA | 0.1mA | |
| 100mA~300mA | 1mA |
2) lọwọlọwọ irẹpọ aṣẹ-giga (lọwọlọwọ igbi ipilẹ, lọwọlọwọ irẹpọ kẹta)
| Ilọwọle igbi ipilẹ ti o kere ju lọwọlọwọ | Ju 3% ti agbegbe kọọkan |
| Yiye | 1%rdg±8dgt (± AC lọwọlọwọ deede) |
| Išẹ | Nipa idanwo kikun lọwọlọwọ ti imuni ohun elo afẹfẹ zinc, o le ṣe idajọ lori ayelujara boya imuni ohun elo afẹfẹ zinc ti bajẹ, ati pe o tun le ṣee lo bi iwọn-konge dimole-lori jijo lọwọlọwọ mita. |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Gbalejo: DC 7.4V 2000mAh batiri litiumu gbigba agbara, batiri naa jẹ nipa 8.4V ti gba agbara ni kikunOluwari: DC 7.4V 2600mAh batiri litiumu gbigba agbara, batiri naa ti gba agbara ni kikun 8.4V |
| Ọna idanwo | Dimole-lori CT |
| Iwọn wiwọn | AC 0.000mA~300mA (Iye to munadoko) |
| O pọju.ipinnu | 1μA |
| Iwọn wiwọn | ±1%rdg±8dgt (23℃±5℃ni isalẹ 80% RH) |
| Alailowaya ibaraẹnisọrọ | 433MHz alailowaya ibaraẹnisọrọ |
| Ijinna gbigbe Alailowaya | 30m |
| Ipo ifihan | 3.5-inch awọ iboju;àpapọ agbegbe: 71mm×53mm |
| Iwọn ohun elo | Alejo: 195mm×100mm×45mm;Oluwari: 208mm×131mm×90mm |
| Iwọn ohun elo | Alejo: nipa 400g;aṣawari: nipa 1220g,Lapapọ: nipa 7000g (pẹlu awọn ọpa idabobo ati awọn ẹya ẹrọ) |
| Iwọn dimole | φ40mm |
| Oṣuwọn iṣapẹẹrẹ | 2 igba/s |
| Ibi ipamọ ọjọ | Awọn ẹgbẹ 200, aami "HOLD" tọkasi lakoko ipamọ. |
| Idaduro data | Ni ipo idanwo, tẹ bọtini HOLD lati tọju data naa ati tọju data naa, aami “HOLD” ti han, lẹhinna tẹ bọtini HOLD lati fagilee. |
| Ṣiṣayẹwo data | "KA" aami tọkasi wipe awọn ti o ti fipamọ data le ti wa ni isipade si oke ati isalẹ. |
| Àkúnwọ́sílẹ̀ | "OL” fihan aponsedanu iwọn igbeyewo. |
| Ko si ifihan agbara | Nigbati olugba agbalejo ko ba gba ifihan agbara aṣawari, ipo lọwọlọwọ ti aṣawari ko le ṣe afihan. |
| Pa laifọwọyi | Ohun elo naa yoo wa ni pipa laifọwọyi lẹhin iṣẹju 10 lati fi batiri pamọ. |
| Batiri foliteji | Nigbati foliteji batiri ba wa ni isalẹ 7.8V, fihan pe o to akoko lati yi batiri pada. |
| Foliteji ila | 35kV ati isalẹ |
| Ayika otutu ati ọriniinitutu | -20℃~40℃; ni isalẹ80% Rh |
| Ibi ipamọ | -20℃~60℃;ni isalẹ70% Rh |
| kikọlu | No 433MHz kikọlu ifihan agbara igbohunsafẹfẹ |
| Insulating opa iwọn | Ọpa idabobo telescopic titari-apakan 4 (ipinlẹ gbooro 5m, ipo pipade 1.5m, iwọn ila opin ita φ44mm) |
| Agbara idabobo | Nikan idabobo ọpá AC110kV/rms, ikarahun ti HVoluwarilaarin irin mojuto: AC1000V/rms |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa




