GDFJ-311M SF6 Gaasi Ijẹkujẹ Oluyẹwo ọja
GDFJ-311M SF6 Gas Decomposition Ọja Ọja jẹ ẹrọ amudani ti a ṣe apẹrẹ lati wiwọn ọja jijẹ gaasi SF6.Awọn paati mojuto pẹlu sensọ elekitiroki lati Membrapor lati ṣe idanwo ọja jijẹ gaasi SF6.Yato si, a tun gba awọn eerun ohun elo alamọdaju ati awọn algoridimu sọfitiwia ti o dara julọ ti STMicroelectronics.
Itupalẹ ọja ibajẹ ti SF6 gaasi ohun elo itanna idabobo
Iwari didara ti gaasi SF6 ti a tunlo
R&D lilo
DL/T 639-1997: Aabo ati Itọsọna Idaabobo fun Igbeyewo Isẹ ati Olutọju Itọju ti SF6 Ohun elo Itanna.
Guodian No.72 Annex 3[1999] Awọn iwọn fun Abojuto Didara ati Isakoso ti Giga Foliteji Switchgear.
GB/T 17626: Electro-magnetic Ibamu - Igbeyewo ati Awọn ilana wiwọn.
GB / T 2423: Idanwo Ayika ti Itanna ati Awọn ọja Itanna.
DL/T596: Idaabobo Igbeyewo koodu fun Electric Power Equipment.
GB/T 6388: Transport Package Sowo Mark.
GB/T 18867-2014: Gaasi fun Itanna Industry-Efin Hexaflouride.
GB/T8905: Itọsọna fun Isakoso ati Idiwọn SF6 Gas ni Awọn ohun elo Itanna.

| Ọna wiwọn | Ilana wiwọn elekitirokemika (pẹlu sensọ lati Membrapor) |
| Ibaramu otutu | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Iwọn wiwọn | SO2: 0 ~ 200PPmv, H2S: 0 ~ 200PPmv CO: 0 ~ 500PPmv, HF: 0 ~ 50PPmv |
| Asise | SO2: <10PPmv, ± 0.3PPmv;> 10PPmv, ± 3% H2S: <10PPmv, ± 0.3PPmv;> 10PPmv, ± 3% CO: <50PPmv, ± 2PPmv;> 50PPmv, ± 4% HF: <10PPmv, ± 0.3PPmv;> 10PPmv, ± 3% |
| Tun-agbara | SO2: <10PPmv, ± 0.2PPmv;> 10PPmv, ± 2% H2S: <10PPmv, ± 0.2PPmv;> 10PPmv, ± 2% CO: <50PPmv, ± 2PPmv;> 50PPmv, ± 2% HF: <10PPmv, ± 0.2PPmv;> 10PPmv, ± 2% |
| Ipinnu | 0.1PPmv |
| Àpapọ àpapọ | PPmv |
| Gas sisan | 200 ~ 300ml/min |
| Gas sisan àpapọ | 0 ~ 1000mL oni-nọmba ṣiṣan gaasi ti o wọle |
| Gaasi titẹ | ≤1MPa |
| Ọriniinitutu | 90% RH |
| Ipa iye iwọn | Ko si ipa ti titẹ ati sisan |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220VAC ± 10%, 50Hz, AC / DC lilo, lemọlemọfún ṣiṣẹ jẹ diẹ sii ju 8 wakati. |
| Iwọn | 395*295*155mm |
| Iwọn | 2kg |
| Ẹka akọkọ | 1 ṣeto |
| paipu Teflon (pẹlu àtọwọdá atunṣe sisan ati asopo iyara) | 1 ṣeto |
| Gaasi paipu | 1 ṣeto |
| apoju apakan | 1 ṣeto |
| Itọsọna olumulo | 1 ẹda |
| Kaadi atilẹyin ọja | 1 ẹda |
| Factory igbeyewo Iroyin | 1 ẹda |
| Ṣaja | 1pc |








