GD6900 Capacitance ati Dissipation Factor Tester
GD6900 ṣe iwọn agbara ati ipin ipadanu dielectric (tgδ) ti ohun elo ina foliteji giga.O jẹ ẹya ti a ṣepọ, Afara idanwo pipadanu dielectric ti a ṣe sinu, ipese agbara adijositabulu igbohunsafẹfẹ iyipada, oluyipada igbega ati kapasito boṣewa SF6.
Orisun foliteji giga jẹ ipilẹṣẹ nipasẹ oluyipada inu ti ohun elo, eyiti o lo fun idanwo ohun idanwo lẹhin igbelaruge transformer.Ti o ba ṣafikun ago idabobo ati ẹrọ iṣakoso iwọn otutu, ipadanu dielectric ti epo idabobo le ṣe idanwo.
●Fọwọkan iboju iboju LCD.
●Wiwọn idabobo idabobo: module idanwo idabobo idabobo ti a ṣe sinu, le ṣe idabobo idabobo (IR), ipin gbigba (DAR), idanwo atọka polarization (PI).
●Chip Kalẹnda ati ibi ipamọ nla inu.Fipamọ abajade idanwo ni ibamu si aṣẹ akoko, ṣayẹwo igbasilẹ itan ati tẹ abajade naa.
●Awọn data irinse le ti wa ni okeere nipasẹ U disk.
●Ipo idanwo pupọ, pẹlu awọn ipo ti inu foliteji giga, foliteji giga ita, boṣewa inu, boṣewa ita, GST/UST, igbadun ara ẹni.Foliteji giga (diẹ sii ju 10kV) idanwo pipadanu dielectric le ṣee ṣe ni ipo ti boṣewa ita ita foliteji giga.
●Idanwo kikun edidi CVT (Amunawa Foliteji Agbara) C1 ati pipadanu dielectric C2 ati agbara ni akoko kanna.Tun ṣe idanwo ipin iyipada CVT ati iyatọ igun foliteji.
●Pipadanu dielectric ati iye agbara agbara ti C0 ni opin oke ti CVT le ṣe iwọn nipasẹ lilo ọna idabobo yiyipada.
●Ga iyara iṣapẹẹrẹ ifihan agbara.Oluyipada ati iṣapẹẹrẹ Circuit inu jẹ iṣakoso digitized.Foliteji o wu ti wa ni titunse continuously.
●LCR laifọwọyi wiwọn.Inductance, capacitance, resistance, igun le ti wa ni won ati ki o han.
●Idaabobo pupọ ti iyipada foliteji titẹ sii, Circuit kukuru ti o wu jade, lori-foliteji, lọwọlọwọ, iwọn otutu, aabo ati igbẹkẹle.Nibayi, o ni iṣẹ ti idanwo ilẹ, pe igbelaruge foliteji ko gba laaye fun ohun elo ti kii ṣe ilẹ.
●Ko si iwulo lati tuka asiwaju HV lati wiwọn pipadanu dielectric ati agbara ti CVT.
●Igbohunsafẹfẹ le yipada si 50Hz, 47.5Hz/52.5Hz, 45Hz/55Hz, 60Hz, 57.5Hz/62.5Hz, 55Hz/65Hz.
| Ipo iṣẹ | -15℃ ~ 40℃ | RH<80% | ||||||
| Anti-kikọlu opo | Iyipada igbohunsafẹfẹ | |||||||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 220V± 10%, 50/60Hz | monomono le ṣee lo. | ||||||
| Ga foliteji o wu | AC 0.5KV ~ 10KV (12kV iyan) | Gbogbo 0.1kV | ||||||
| Yiye | 2% | |||||||
| O pọju.lọwọlọwọ | 200mA | |||||||
| Agbara | 2000VA | |||||||
| Agbara ara-simi | AC 0V ~ 50V/15A | 50Hz, 60Hz igbohunsafẹfẹ ẹyọkan 45HZ / 55HZ 47.5HZ / 52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ Igbohunsafẹfẹ meji laifọwọyi | ||||||
| Ipinnu | tgδ: 0.001% | Cx: 0.001pF | ||||||
| Yiye | ∆tgδ: ±(kika*1.0%+0.040%) | |||||||
| ∆C x: ±(kika*1.0%+1.00PF) | ||||||||
| Iwọn wiwọn | tgδ | Laisi opin | ||||||
| C x | 15pF <Cx <300nF | |||||||
| 10KV | Cx <60 nF | |||||||
| 5KV | Cx <150 nF | |||||||
| 1KV | Cx <300 nF | |||||||
| CVT igbeyewo | Cx <300 nF | |||||||
| Iwọn wiwọn LCR | L>20H(2kV) | R>10KΩ(2kV) | ||||||
| LCR wiwọn išedede | 0.1% | Ipinnu | 0.01 | |||||
| Iwọn ipin ipin CVT | 10 ~ 10000 | |||||||
| CVT ratio išedede | 0.1% | |||||||
| CVT ratio ipinnu | 0.01 | |||||||
| Idaabobo idabobo | DC ga foliteji | 5 ~ 10kV | Yiye | ±(2%*Kika +10V) | ||||
| IR išedede | 100kΩ-1000GΩ: <5% (foliteji idanwo ko din ju 250V) 100GΩ-1000GΩ: 10% (foliteji idanwo ko din ju 10000V) | |||||||
| Iwọn | Ẹka akọkọ: 350(L)×270(W)×270(H) | |||||||
| Apoti ẹya ẹrọ: 350(L)×270(W)×160(H) | ||||||||
| Agbara iranti | Awọn ẹgbẹ 200, ibi ipamọ disk filasi USB jẹ atilẹyin. | |||||||
| Iwọn | Ẹyọ akọkọ: 22.75Kg | |||||||
| Apoti ẹya ẹrọ: 5.25Kg | ||||||||
| Oludanwo | 1 ṣeto |
| Ẹya ẹrọ irú | 1 nkan |
| HV pupa igbeyewo asiwaju 8m | 1 nkan |
| LV dudu igbeyewo asiwaju 8m | 1 nkan |
| Okun agbara 1.8m | 1 nkan |
| CVT Nsopọ asiwaju 5m | 1 nkan |
| Igi ilẹ 2m | 1 nkan |
| Iwe titẹ sita | 2 eerun |
| 10A fiusi | 3 ona |
| Itọsọna olumulo | 1 ẹda |
| Factory igbeyewo Iroyin | 1 ẹda |
| Awọn ẹya ẹrọ iyan | |
| Epo Igbeyewo sẹẹli | 1 pc |
| Alapapo oludari | 1 pc |
Pẹlu sẹẹli idanwo epo ati oludari alapapo, olumulo le ṣe idanwo tan delta ti omi dielectric gẹgẹbi epo iyipada.
Alapapo oludari
Oko epo








