Batiri Sisọ Load Bank
| Batiri to wulo | DC 48V |
| Foliteji o wu | DC 38-60V |
| O wu lọwọlọwọ | 0-100A |
| Ipo iṣẹ | O le ṣee lo ni imurasilẹ-nikan, ẹrọ-ọpọlọpọ iṣẹ ni afiwe ni ipo lọwọlọwọ igbagbogbo |
| Idaabobo iṣẹ | Ibugbe titẹ sii lori aabo foliteji, itọkasi LCD. Agbara foliteji batiri yiyipada aabo, itaniji buzzer. Lori aabo lọwọlọwọ, itọkasi LCD. Idaabobo igbona 65°C, itọkasi LCD, itaniji buzzer. |
| Nikan foliteji akomora | Lo module alailowaya 433 RF, ijinna ibaraẹnisọrọ to awọn mita 100, ni ibamu pẹlu 2V/4V/6V/12V ibojuwo foliteji batiri kan ṣoṣo, ti foliteji lapapọ ko ba kọja iloro, nọmba awọn batiri fun ẹgbẹ ko ni opin, le ṣe abojuto nigbakanna awọn eto 1 ~ 16 ti awọn modulu ibojuwo alailowaya RF, module ibojuwo alailowaya RF kan le ṣe atẹle awọn sẹẹli ẹyọkan 12 ni akoko kanna. |
| Iṣakoso išedede | Sisọ lọwọlọwọ ≤± 1%;foliteji ebute ẹgbẹ ≤± 0.1%;foliteji sẹẹli: ≤± 0.05% |
| PC ibaraẹnisọrọ | RS485 ni wiwo |
| Agbara ipamọ data | 2G bit Flash |
| Ṣiṣẹ ayika | |
| Gbigbe ooru | Fi agbara mu air itutu |
| Iwọn otutu | Ṣiṣẹ: 5 ~ 50 ℃, ibi ipamọ: -40 ~ 70 ℃ |
| Ọriniinitutu | Ọriniinitutu ibatan: 0 ~ 90% (40± 2℃) |
| Giga | Iwọn giga 4000m |
| Ariwo | <60dB |
| Agbara iṣẹ | |
| Foliteji | Ipele ẹyọkan 3 waya 220V AC (-20% ~+30%), 45 ~ 65HZ |
| Koju foliteji igbeyewo | Ikarahun igbewọle: 2200Vdc 1 min Ijade-jade: 2200Vdc 1min Ikarahun ti o wu jade: 2200Vdc 1 min |
| Aabo | Pade EN610950 |
| Asopọmọra | |
| AC igbewọle | Iho gbangba fun 1 ~ 1.5mm2okun |
| DC jade | Oluyẹwo 25mm2asopo iyara okun (pupa rere odi odi) |
| Iwọn & iwuwo | 415*180*310mm, 9kg |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa




